Обзор за ноябрь 2026 г.
Средняя цена 45,55 ₽/л. Диапазон 30–55 ₽/л. Поставщиков: 12.
В расчёт вошли 5 из 30 дней: 2026-11-01 — 2026-11-05. Это неполный период наблюдений.
На сопоставимой группе из 12 поставщиков средняя цена изменилась на -4,28 ₽/л относительно октябрь 2026 г.. Сравниваются доступные дни каждого периода.
По компаниям
| Поставщик | Средняя, ₽/л | Первый → последний замер | Изменение, ₽/л |
|---|---|---|---|
| СК-Газ | 45,5 | 46 → 44,5 | -1,5 |
| Термо-Лайф | 43 | 43 → 43 | 0 |
| РосАвтономГАЗ | 46,94 | 48 → 45 | -3 |
| Александровская ГНС | 50 | 50 → 50 | 0 |
| Ногинская ГРС | 46 | 46 → 46 | 0 |
| Oil-Sirius | 46,72 | 47,94 → 45,5 | -2,44 |
| Vervex | 49 | 49 → 49 | 0 |
| ГазРегион | 43 | 43 → 43 | 0 |
| Отличный газ (FineGaz) | 51,4 | 55 → 45 | -10 |
| Газ-Логист | 47,5 | 47,5 → 47,5 | 0 |
| МосРегионГаз | 43 | 43 → 43 | 0 |
| Блик-Газ | 38,5 | 47 → 30 | -17 |
Обзор сформирован 05.11.2026, 04:28:37 МСК. Итоги завершённого месяца сохраняются как выпуск.