4850 л — вместимость резервуара, а не количество газа, которое нужно покупать при каждой заправке. Для оценки бюджета ниже используем расчётное заполнение до 85% и несколько значений текущего остатка. Допустимый уровень для вашего оборудования подтвердите по паспорту и у обслуживающей организации.
Сколько литров нужно при разном остатке
| Текущий остаток | Расчёт до 85% | Объём газа |
|---|---|---|
| 20% | 4850 × (0,85 − 0,20) | 3152,5 л |
| 30% | 4850 × (0,85 − 0,30) | 2667,5 л |
| 50% | 4850 × (0,85 − 0,50) | 1697,5 л |
Это арифметическая оценка по показанию уровнемера. Фактический объём поставки и условия заправки согласуйте с поставщиком. Для другого остатка откройте калькулятор заправки газгольдера.
Стоимость газа по предложениям поставщиков
Умножаем одинаковый расчётный объём на опубликованную цену литра каждой компании. Суммы округлены вверх до рубля. Это стоимость самого газа по указанному тарифу: доставку, минимальный заказ и применимость цены к объёму нужно подтвердить отдельно.
| Поставщик | Цена литра | Остаток 20% 3152,5 л | Остаток 30% 2667,5 л | Дата и условия цены |
|---|---|---|---|---|
| Блик-Газ | 30 ₽/л | 94 575 ₽ | 80 025 ₽ | 2026-11-05 04:16:33 МСК Пропан-бутановая смесь, сумма пропана не менее 60%, цена «от». Другие составы газа имеют отдельные тарифы; доставку и итог подтвердите перед заказом. |
| Термо-Лайф | 43 ₽/л | 135 558 ₽ | 114 703 ₽ | 2026-11-05 04:16:33 МСК Цена «от» за литр с доставкой. Итог зависит от объёма и расстояния от МКАД. |
| ГазРегион | 43 ₽/л | 135 558 ₽ | 114 703 ₽ | 2026-11-05 04:16:33 МСК Цена пропан-бутана с доставкой из датированного блока тарифа. Объём, состав смеси и адрес поставки уточняйте у компании. |
| МосРегионГаз | 43 ₽/л | 135 558 ₽ | 114 703 ₽ | 2026-11-05 04:16:33 МСК Цена за литр «от» с доставкой по Московской области из основного калькулятора. Минимальный заказ и полную стоимость уточняйте у поставщика. |
| СК-Газ | 44,5 ₽/л | 140 287 ₽ | 118 704 ₽ | 2026-11-04 20:46:33 МСК · последний успешный замер Цена «от» на заправку газгольдера. Условия объёма и доставки уточняйте у поставщика. |
| РосАвтономГАЗ | 45 ₽/л | 141 863 ₽ | 120 038 ₽ | 2026-11-05 04:16:33 МСК Базовая цена из калькулятора заправки. Стоимость зависит от объёма и удалённости объекта. |
| Отличный газ (FineGaz) | 45 ₽/л | 141 863 ₽ | 120 038 ₽ | 2026-11-05 04:16:33 МСК Опубликованная стоимость газа с доставкой «от». Поставщик работает по Москве и области; итог зависит от объёма и адреса. |
| Ногинская ГРС | 46 ₽/л | 145 015 ₽ | 122 705 ₽ | 2026-11-05 04:16:33 МСК Цена из калькулятора поставщика для газгольдера: пропан технический. Итог зависит от объёма и расстояния. |
| Газ-Логист | 47,5 ₽/л | 149 744 ₽ | 126 707 ₽ | 2026-11-05 04:16:33 МСК Тариф из актуального блока для заказа от 2 000 л. На сайте заявлена бесплатная доставка по Москве и МО; подтвердите применимость к вашему адресу. |
| Vervex | 49 ₽/л | 154 473 ₽ | 130 708 ₽ | 2026-11-05 04:16:33 МСК Опубликованная цена «от» для Москвы и области. Точную стоимость доставки подтверждает менеджер. |
| Александровская ГНС | 50 ₽/л | 157 625 ₽ | 133 375 ₽ | 2026-11-05 04:16:33 МСК Опубликованная цена «от». Доставка по Москве и Московской области; условия уточняйте. |
Прямые замеры обновляются каждые 15 минут. Предложения старше 48 часов исключены. Расчёт не является предложением поставки.
Почему итоговый счёт может отличаться
Тарифы «от» могут действовать для определённого объёма, состава смеси или расстояния. Например, при остатке 50% расчёт даёт 1697,5 л: цена для заказа от 2000 л может к такому объёму не применяться. В карточке каждого поставщика сохранены условия публичного тарифа.
Что отправить поставщику для точного расчёта
Укажите вместимость 4850 л, текущий остаток, населённый пункт и адрес доставки. Попросите полную стоимость, состав газа и подтверждение минимального заказа. Сравнивайте предложения на одних исходных данных.